Se creará un programa informático que actualizará la situación estructural y de equipamiento de los centros
- La herramienta permitirá a la administración regional planificar de manera ordenada las inversiones presupuestarias
Asturias.-La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Ana González, trabaja en el desarrollo de una herramienta informática que permitirá actualizar el estado estructural de los centros educativos con el objetivo de conocer las necesidades y planificar las inversiones presupuestarias.
El nuevo programa se regulará dentro de la aplicación educativa SAUCE y facilitará la incorporación por parte de los centros de la situación estructural y del equipamiento del que disponen.
Este sistema posibilitará a la administración del Principado realizar una planificación más racional y ordenada de cara a los próximos ejercicios presupuestarios.
En la actualidad, el departamento que dirige Ana González se centra en actualizar las peticiones de centros que quedaron pendientes de años anteriores y valorar las actuales que se están recibiendo, a fin de sacar a contratación todas ellas, estableciendo las prioridades en función de las necesidades.
Inversión educativa
En concreto, esta semana la Consejería de Educación, Cultura y Deporte iniciará los trámites administrativos para contratar 24 obras en colegios e institutos por valor de unos 500.000 euros, sin contar las obras que se encuentran en tramitación.
El presupuesto se destinará a realizar mejoras en los siguientes centros:
| CONCEJO | CENTRO | PRESUPUESTO | 
| Candamo | CP Prieto Bances | 5.000,00 € | 
| Castrillón | CP Castrillo de Gauzón | 34.836,94 € | 
| Castrillón | CRA Castrillón-Illas | 20.000,00 € | 
| Gijón | CP Gaspar Melchor de Jovellanos | 37.867,13 € | 
| Gijón | CP Jacinto Benavente | 25.796,58 € | 
| Gijón | CP Laviada | 40.000,00 € | 
| Langreo | CP Benjamín Mateo | 1.677,30 € | 
| Laviana | CP Maximiliano Arboleya | 5.324,00 € | 
| Lena | CP Vital Aza | 23.000,00 € | 
| Noreña | CP Condado de Noreña | 44.500,00 € | 
| Oviedo | CP Dolores Medio | 2.500,00 € | 
| Oviedo | CP Poeta Ángel González | 3.150,00 € | 
| Pravia | CP Santa Eulalia de Mérida | 2.500,00 € | 
| 
 CONCEJO | CENTRO | PRESUPUESTO | 
| Aller | IES Valle de Aller | 6.900,00 € | 
| Avilés | CIFP de Avilés | 33.316,14 € | 
| Cangas de Onís | IES Rey Pelayo | 39.000,00 € | 
| Colunga | IES de Luces | 13.500,00 € | 
| Lena | IES Benedicto Nieto | 27.253,14 € | 
| Noreña | IES de Noreña | 13.798,84 € | 
| Oviedo | IES Monte Naranco | 8.000,00 € | 
| Tineo | IES Concejo de Tineo | 5.500,00 € | 
| Vegadeo | IES Elisa y Luis Villamil | 24.760,00 € | 
| 
 CONCEJO | CENTRO | PRESUPUESTO | 
| Cangas del Narcea | EEI El Fuejo | 22.000,00 € | 
| Tapia de Casariego | CP Príncipe de Asturias | 26.388,86 € | 
De esta forma, la inversión total en Primaria será de 294.540,81 euros, y en Secundaria de 172.028,12 euros. Ambas, suman un total de 466.568,93 euros.
 
	
									
								

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
