Asturias.-La nieve ha vuelto con fuerza y a primeras horas de la mañana del martes obligó al cierre de dos puertos de montaña, exigiendo el resto la circulación con cadenas a lo que en Pajares se une la prohibición de tráfico medio y pesado. Así mismo, un creciente número de carreteras locales y comarcales exigen el uso de cadenas o tienen interrumpida la circulación, en una jornada que previsiblemente se complicará con la nieve bajando a cotas de 400 e, incluso, 300 metros al final de la jornada.
Fuente: 112 Asturias
Puertos de montaña
| Estado | Puerto | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
Puerto del Palo GRANDAS DE SALIME-PUENTE DEL INFIERNO | AS-14 | ALLANDE | 21-01-2013 21:49:14  | 
||
| 
 | 
Alto de Lavadoira LUARCA- POLA DE ALLANDE | AS-219 | ALLANDE | 22-01-2013 08:44:50  | 
||
| 
 | 
Alto de Valvaler SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | ALLANDE | 22-01-2013 06:45:44  | 
||
| 
 | 
Pozo de las Mujeres Muertas SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | ALLANDE | 22-01-2013 06:45:33  | 
||
| 
 | 
Alto de la Marta AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA, POR BUSTANTIGO | AS-364 | ALLANDE | 21-01-2013 21:49:31  | 
||
| 
 | 
Puerto de San Isidro CABAÑAQUINTA-PUERTO DE S. ISIDRO | AS-253 | ALLER | 22-01-2013 07:17:18  | 
||
| 
 | 
Alto de Penouta VEGADEO-BOAL | AS-22 | BOAL | 22-01-2013 08:48:15  | 
||
| 
 | 
Puerto de Leitariegos CANGAS DEL NARCEA-PUERTO DE LEITARIEGOS | AS-213 | CANGAS DEL NARCEA | 22-01-2013 08:44:13  | 
||
| 
 | 
Puerto de Connio VENTANUEVA-S.ANTOLIN DE IBIAS | AS-348 | CANGAS DEL NARCEA | 19-01-2013 19:25:17  | 
||
| 
 | 
Puerto de Cerredo CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | AS-15 | DEGAÑA | 21-01-2013 07:03:01  | 
||
| 
 | 
Alto del Campillo CECOS-DEGAÑA | AS-212 | DEGAÑA | 22-01-2013 06:45:05  | 
||
| 
 | 
Alto del Acebo GRANDAS DE SALIME-ALTO DEL ACEBO | AS-28 | GRANDAS DE SALIME | 22-01-2013 06:45:56  | 
||
| 
 | 
Alto de Tormaleo CECOS-DEGAÑA | AS-212 | IBIAS | 22-01-2013 06:45:18  | 
||
| 
 | 
Puerto Pajares GIJON-SEVILLA | N-630 | LENA | 22-01-2013 07:24:27  | 
100 | 79 | 
| 
 | 
Puerto de Somiedo PUENTE DE S.MARTIN-PUERTO DE SOMIEDO | AS-227 | SOMIEDO | 22-01-2013 07:57:47  | 
||
| 
 | 
Puerto de San Lorenzo SAN MARTIN DE TEVERGA-LA RIERA | AS-265 | SOMIEDO | 22-01-2013 07:58:29  | 
8 | 13 | 
| 
 | 
Puerto Ventana TRUBIA-PUERTO DE VENTANA | AS-228 | TEVERGA | 22-01-2013 07:58:12  | 
||
| 
 | 
Alto de la Garganta VEGADEO AL ALTO DE LA GARGANTA | AS-11 | VILLANUEVA DE OSCOS | 22-01-2013 06:52:48  | 
Incidencias en carreteras
| Estado | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
ALL- 2 RIOVENA - IBOYO | ALLANDE | 22-01-2013 08:45:46  | 
7,8 | |
| 
 | 
AS - 34 BERDUCEDO-POZO DE LAS MUJERES MUERTAS | ALLANDE | 22-01-2013 08:46:11  | 
||
| 
 | 
EL GUMIO-ALTO DE LA GARGANTA | BOAL | 22-01-2013 06:51:53  | 
||
| 
 | 
AS-264 SOTRES-LIMITE CON CANTABRIA | CABRALES | 20-01-2013 17:24:50  | 
||
| 
 | 
CN- 4 LAS MESTAS - GENESTOSO | CANGAS DEL NARCEA | 22-01-2013 06:46:15  | 
||
| 
 | 
CN- 7 MIRAVALLES· TRASCASTRO | CANGAS DEL NARCEA | 22-01-2013 08:45:06  | 
||
| 
 | 
CN- 8 VALLADO - CIBEA | CANGAS DEL NARCEA | 22-01-2013 08:45:17  | 
||
| 
 | 
CN- 9 RENGOS - MONASTERIO DE HERMO | CANGAS DEL NARCEA | 22-01-2013 08:45:30  | 
6,35 | |
| 
 | 
N - 632 LLOVIO-CANERO | CARAVIA | 20-01-2013 13:05:35  | 
16 | |
| Observaciones: HUNDIMIENTO PARCIAL DE LA VÍA. | |||||
| 
 | 
GI- 1 ACCESO AL PUERTO DEL MUSEL | GIJON | 18-12-2012 09:38:49  | 
||
| Observaciones: POR DESPRENDIMIENTOS EL TUNEL VIEJO DE ABOÑO | |||||
| 
 | 
AS-27 ALTA DE LA GARGANTA-LIMITE CON GALICIA POR SANTA EULALIA DE OSCOS | VILLANUEVA DE OSCOS | 21-01-2013 08:31:41  | 
||
| 
 | 
EL GUMIO-ALTO DE LA GARGANTA AS-361 | VILLANUEVA DE OSCOS | 22-01-2013 06:53:17  | 
||
| 
 | 
VY- 2 Cª DE PARLERO | VILLAYON | 22-01-2013 08:48:48  | 
||
| Observaciones: ALTO DE BRAÑUGAS | |||||
Cortes de carreteras
| Estado | Corte de Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
AS - 326 TABAZA-TREMAÑES | GIJON | 21-01-2013 14:14:34  | 
11 | |
| Observaciones: CERRADO TOTALMENTA LA TRAFICO | |||||
| 
 | 
AS-242 OVIEDO-CAMPOMANES | LENA | 20-01-2013 13:22:42  | 
||
| Observaciones: PK 28.600 ALT.VILLALLANA/ SÓLO AFECTA A 1M DE 1 CARRIL | |||||
| 
 | 
AS-231 PEÑAMIEL-POLA DE LENA POR RIOSA | RIOSA | 20-01-2013 15:44:29  | 
5,3 | |
