El gasto en recetas el mes de marzo fue de 942.071.987 euros, con una variación interanual del -7,80%
El gasto medio por receta desciende un 3,73%, lo que sitúa la variación interanual en el -8,37%
El número de recetas facturadas ha crecido en el mes de marzo un 0,13%, lo que sitúa el interanual en el 0,62%
Madrid. El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado un gasto farmacéutico de 942.071.987 euros en el pasado mes de marzo, lo que sitúa la variación interanual en el -7,80%. Así lo reflejan los datos sobre gasto a través de receta oficial remitidos a la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por las Comunidades Autónomas. El gasto farmacéutico del mes de marzo supone un descenso de un 3,60% respecto al mismo mes de 2011.
En lo referente al gasto medio por receta, el dato del pasado mes de marzo reflejó un descenso del 3,73% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que deja la variación interanual del gasto medio por receta en un -8,37%.
Por lo que respecta al número de recetas facturadas en marzo (86.431.865), el número ha supuesto un crecimiento del 0,13% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que sitúa la variación interanual en el 0,62%.
AHORRO POR CCAA
Por Comunidades Autónomas, las que más han reducido el gasto son La Rioja (-9,26%), Navarra (-7,17%), Baleares (-6,40%), Cataluña (-5,98%) y País Vasco (-5,69).
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad agradece a todas las Comunidades Autónomas y a los profesionales sanitarios su esfuerzo en la promoción del uso racional de los medicamentos, ya que redunda en beneficio de la salud de los ciudadanos y contribuye a la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud.
TABLA 1.- GASTO FARMACÉUTICO
| 
 | DATOS MENSUALES | ACUMULADO INTERANUAL | ||||
| CCAA | 2012 | 2011 | %12/11 | ABR 11-MAR 12 | ABR 10-MAR 11 | % D | 
| Andalucía | 158.392.305 | 167.889.348 | -5,66 | 1.802.075.002 | 1.945.117.773 | -7,35 | 
| Aragón | 30.284.003 | 30.422.962 | -0,46 | 345.688.915 | 376.595.981 | -8,21 | 
| Asturias | 25.943.232 | 26.848.471 | -3,37 | 311.808.293 | 336.583.282 | -7,36 | 
| Baleares | 16.829.033 | 17.978.909 | -6,40 | 201.743.302 | 214.707.248 | -6,04 | 
| Cantabria | 11.911.559 | 12.083.320 | -1,42 | 140.491.975 | 147.520.888 | -4,76 | 
| Castilla La Mancha | 47.573.941 | 44.770.187 | 6,26 | 541.398.693 | 579.728.798 | -6,61 | 
| Castilla León | 54.065.531 | 56.263.585 | -3,91 | 652.878.890 | 705.612.772 | -7,47 | 
| Cataluña | 140.633.515 | 149.580.791 | -5,98 | 1.646.965.619 | 1.795.868.971 | -8,29 | 
| Canarias | 41.351.300 | 42.340.368 | -2,34 | 475.941.059 | 524.680.241 | -9,29 | 
| Extremadura | 27.931.428 | 28.513.257 | -2,04 | 325.727.283 | 346.731.639 | -6,06 | 
| Galicia | 69.689.352 | 72.947.367 | -4,47 | 822.267.374 | 902.240.615 | -8,86 | 
| Madrid | 100.666.703 | 106.078.382 | -5,10 | 1.163.534.060 | 1.255.970.437 | -7,36 | 
| Murcia | 34.421.248 | 32.991.961 | 4,33 | 378.561.986 | 414.973.062 | -8,77 | 
| Navarra | 12.083.069 | 13.016.303 | -7,17 | 145.528.199 | 157.419.878 | -7,55 | 
| C. Valenciana | 117.263.978 | 119.320.184 | -1,72 | 1.379.040.163 | 1.508.235.408 | -8,57 | 
| País Vasco | 44.360.574 | 47.037.691 | -5,69 | 523.546.010 | 564.849.491 | -7,31 | 
| La Rioja | 6.363.908 | 7.013.586 | -9,26 | 77.395.207 | 84.888.129 | -8,83 | 
| Ceuta | 1.272.491 | 1.247.788 | 1,98 | 14.344.485 | 14.809.933 | -3,14 | 
| Melilla | 1.034.816 | 946.387 | 9,34 | 12.168.366 | 12.101.138 | 0,56 | 
| NACIONAL | 942.071.987 | 977.290.846 | -3,60 | 10.961.104.881 | 11.888.635.685 | -7,80 | 
TABLA 2. RECETAS FACTURADAS
| 
 | DATOS MENSUALES | ACUMULADO INTERANUAL | ||||
| CCAA | 2012 | 2011 | %12/11 | ABR 11-MAR 12 | ABR 10-MAR 11 | % D | 
| Andalucía | 15.986.044 | 16.779.006 | -4,73 | 178.905.065 | 178.557.230 | 0,19 | 
| Aragón | 2.665.605 | 2.529.600 | 5,38 | 29.630.915 | 29.159.949 | 1,62 | 
| Asturias | 2.190.666 | 2.158.784 | 1,48 | 25.389.844 | 25.152.847 | 0,94 | 
| Baleares | 1.568.988 | 1.598.883 | -1,87 | 18.207.226 | 17.393.975 | 4,68 | 
| Cantabria | 992.166 | 1.037.043 | -4,33 | 11.532.141 | 11.959.060 | -3,57 | 
| Castilla La Mancha | 4.148.550 | 3.836.375 | 8,14 | 46.703.850 | 46.457.577 | 0,53 | 
| Castilla León | 4.629.110 | 4.569.857 | 1,30 | 53.909.990 | 53.329.850 | 1,09 | 
| Cataluña | 13.802.821 | 13.744.405 | 0,43 | 154.949.479 | 153.142.815 | 1,18 | 
| Canarias | 3.779.377 | 3.719.451 | 1,61 | 41.639.353 | 41.937.794 | -0,71 | 
| Extremadura | 2.432.783 | 2.357.293 | 3,20 | 27.334.687 | 26.648.348 | 2,58 | 
| Galicia | 5.837.039 | 5.858.034 | -0,36 | 67.201.087 | 66.072.016 | 1,71 | 
| Madrid | 9.898.298 | 10.022.971 | -1,24 | 109.877.121 | 108.725.098 | 1,06 | 
| Murcia | 3.001.328 | 2.694.010 | 11,41 | 31.711.450 | 31.340.594 | 1,18 | 
| Navarra | 1.064.103 | 1.083.573 | -1,80 | 12.333.501 | 12.220.089 | 0,93 | 
| C. Valenciana | 9.875.284 | 9.717.142 | 1,63 | 113.767.674 | 115.255.247 | -1,29 | 
| País Vasco | 3.802.461 | 3.850.909 | -1,26 | 43.429.538 | 43.362.378 | 0,15 | 
| La Rioja | 555.198 | 564.099 | -1,58 | 6.396.853 | 6.258.158 | 2,22 | 
| Ceuta | 109.931 | 113.510 | -3,15 | 1.223.209 | 1.212.578 | 0,88 | 
| Melilla | 92.113 | 82.141 | 12,14 | 1.061.858 | 1.026.117 | 3,48 | 
| NACIONAL | 86.431.865 | 86.317.086 | 0,13 | 975.204.841 | 969.211.720 | 0,62 | 
TABLA 3. GASTO MEDIO POR RECETA
| 
 | DATOS MENSUALES | ACUMULADO INTERANUAL | ||||
| CCAA | 2012 | 2011 | %12/11 | ABR 11-MAR 12 | ABR 10-MAR 11 | % D | 
| Andalucía | 9,91 | 10,01 | -0,98 | 10,07 | 10,89 | -7,53 | 
| Aragón | 11,36 | 12,03 | -5,54 | 11,67 | 12,91 | -9,67 | 
| Asturias | 11,84 | 12,44 | -4,78 | 12,28 | 13,38 | -8,23 | 
| Baleares | 10,73 | 11,24 | -4,61 | 11,08 | 12,34 | -10,23 | 
| Cantabria | 12,01 | 11,65 | 3,04 | 12,18 | 12,34 | -1,24 | 
| Castilla La Mancha | 11,47 | 11,67 | -1,73 | 11,59 | 12,48 | -7,10 | 
| Castilla León | 11,68 | 12,31 | -5,14 | 12,11 | 13,23 | -8,47 | 
| Cataluña | 10,19 | 10,88 | -6,38 | 10,63 | 11,73 | -9,36 | 
| Canarias | 10,94 | 11,38 | -3,88 | 11,43 | 12,51 | -8,64 | 
| Extremadura | 11,48 | 12,10 | -5,08 | 11,92 | 13,01 | -8,42 | 
| Galicia | 11,94 | 12,45 | -4,12 | 12,24 | 13,66 | -10,40 | 
| Madrid | 10,17 | 10,58 | -3,91 | 10,59 | 11,55 | -8,33 | 
| Murcia | 11,47 | 12,25 | -6,35 | 11,94 | 13,24 | -9,84 | 
| Navarra | 11,36 | 12,01 | -5,47 | 11,80 | 12,88 | -8,40 | 
| C. Valenciana | 11,87 | 12,28 | -3,30 | 12,12 | 13,09 | -7,37 | 
| País Vasco | 11,67 | 12,21 | -4,49 | 12,06 | 13,03 | -7,46 | 
| La Rioja | 11,46 | 12,43 | -7,81 | 12,10 | 13,56 | -10,80 | 
| Ceuta | 11,58 | 10,99 | 5,30 | 11,73 | 12,21 | -3,98 | 
| Melilla | 11,23 | 11,52 | -2,49 | 11,46 | 11,79 | -2,83 | 
| NACIONAL | 10,90 | 11,32 | -3,73 | 11,24 | 12,27 | -8,37 | 
 
	
									
								

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
