Diputados a elegir: 45

Diputados elegidos en 2011: 45

| 2012 | 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
PSOE | 159.697 | 32,02% | 16 | 15 | 179.619 | 29,92% | P.S.O.E. | ![]() |
![]() |
FAC | 123.770 | 24,81% | 13 | 16 | 178.031 | 29,66% | FAC | ![]() |
![]() |
PP | 107.449 | 21,54% | 10 | 10 | 119.767 | 19,95% | P.P. | ![]() |
![]() |
IU-IX | 68.789 | 13,79% | 5 | 4 | 61.703 | 10,28% | IU-LOS VERDES | ![]() |
![]() |
UPyD | 18.737 | 3,75% | 1 | 14.640 | 2,44% | UPyD | ||
| Eb | 4.095 | 0,82% | |||||||
| Equo-Los Verdes | 2.518 | 0,50% | |||||||
| BLOQUE POR ASTURIES-UNA-LV-GV | 1.639 | 0,32% | 6.191 | 1,03% | BLOQUE POR ASTURIES-UNA | ||||
| PACMA | 1.395 | 0,27% | 1.950 | 0,32% | PACMA | ||||
| P.C.P.E. | 771 | 0,15% | 1.434 | 0,24% | P.C.P.E. | ||||
| Ideas-Hartos.org | 737 | 0,14% | 6.380 | 1,06% | IDEAS | ||||
| ANDECHA | 668 | 0,13% | |||||||
| URAS | 444 | 0,08% | 2.953 | 0,49% | URAS-PAS | ||||
| PDYC | 230 | 0,04% | 1.034 | 0,17% | PDYC | ||||
| MSR | 178 | 0,03% | |||||||
| SAiN | 176 | 0,03% | |||||||
| UCE | 167 | 0,03% | 11 | 0% | U.C.E. | ||||
| AEAR | 54 | 0,01% | |||||||
| PH | 26 | 0% | |||||||
| PT | 13 | 0% | |||||||
| PF y V | 5 | 0% | |||||||
| 4.598 | 0,77% | FDLI | |||||||
| 3.626 | 0,60% | LV-GV | |||||||
| 1.421 | 0,24% | CONCEYU ABIERTU | |||||||
| 711 | 0,12% | D.N. | |||||||
| 334 | 0,06% | ALS | |||||||





