El PP perdería, si hay pactos de izquierda, Madrid, Valencia, Oviedo, Sevilla, Valladolid y otras capitales

El PP perdería, si hay pactos de izquierda, Madrid, Valencia, Oviedo, Sevilla, Valladolid y otras capitales

PP gana en 37 capitales sin mayoría absoluta, pero un pacto de izquierda le puede quitar plazas importantes

 

   El PP, con más de 95 por ciento de los votos escrutados, logra ser la fuerza política con más concejales en 37 de las 50 capitales de provincia, aunque pierde todas las mayorías absolutas, que fueron un total de 30 en los comicios de 2011.

   El PP ha ganado Cuenca al PSOE pero ha perdido ciudades como Huelva y A Coruña, plaza donde apenas 104 votos le separan de Marea Atlántica -convergencia de IU y Podemos- si bien la nueva formación podría sumar también los votos de BNG y el PSOE.

   También ha perdido en Pontevedra, capital en la que fue la fuerza más votada en las últimas elecciones aunque no logró gobernar. Además,  aunque mantiene sus concejales en Vitoria, donde sigue siendo la lista más votada, se queda sin representación alguna en Pamplona.

   Además, y pese a ser la fuerza más votada en Madrid, Valencia, Sevilla, Valladolid, Zamora y Oviedo, entre otras, el PP puede perder el gobierno de estas ciudades si la izquierda logra llegar a acuerdos, al no sumar los apoyos suficientes para contrarrestar estos acuerdos.

   Así ocurre en uno de sus bastiones, Madrid, donde Ahora Madrid y el PSOE suman 29 concejales frente a los 28 que podrían aunar el PP y Ciudadanos.

   Además, y pese a seguir siendo la fuerza más votada en Sevilla, con el 95 por ciento de los votos escrutados el partido en el Gobierno se mantiene con 12 concejales a tan solo 2.504 votos del PSOE, si bien la formación socialista podría alcanzar la mayoría absoluta si pacta con Participa Sevilla e IU-Los Verdes.

   En otro de los feudos populares, la capital valenciana, se repite la historia, porque pese a ser la fuerza más votada la candidatura de Rita Barberá ésta no será alcaldesa si se unen Compromís, PSOE y Valencia en Comú; y la historia se repite en Valladolid, donde el PSE, Toma la Palabra y Sí se Puede Valladolid suman mayoría absoluta. En similares circunstancias se encontraría, Oviedo, Zamora, Lugo, Zaragoza o Toledo.

   Por su parte, el PSOE solo logra ser la fuerza con más concejales en seis capitales -Lleida, Tarragona, Soria y Segovia, Mérida y Huelva- ésta última arrebata al PP.

   CiU gana en Girona, el PNV en Bilbao y en San Sebastián y se estrenan como listas más votadas Barcelona en Comú en la ciudad condal y Marea Atlántica en A Coruña.

   Los resultados en capitales de provincia y autonómicas, con partidos y concejales son los siguientes:


Ciudad PP PSOE Otros Total
ALBACETE 16(16) 8(10) Ganemos:5_C's:4 27
ALICANTE 8(18) 6(8) Guanyar:6(2)_C's:6_Compromís:3 29
ALMERÍA 13(18) 9(7) Paralagente:2(2)_C's:5 27
ÁVILA 9(14) 4(4) C's:5_TratoCiudadano:3_IU:3 25
BADAJOZ 13(17) 9(8) RecBadajoz:3_C's:2 27
BCN 3(9) 4(11) CiU:10(14)_BComú:11(5)_C's:5_ERC:5(2)_CUP:3 41
BILBAO 4(6) 4(4) Udalb:2_PNV:13(15)_Bildu:4(4)_Gan:2 29
BURGOS 10(15) 7(8) Imagina:6(1)_C's:4 27
CÁCERES 11(16) 8(7) C's:4_CACeresTú:2 25
CADIZ 10(17) 5(7) SPuede:8_IU:2(3)_C's:2 27
CASTELLON 8(15) 6(9) C's:5_Moviment:4_Compromis:4 27
CIUDAD_REAL 10(15) 9(9) Ganemos:4_C's:2 25
CORDOBA 11(16) 7(4) Ganemos:4_C's:2_UC:1(5)_IU:4(4) 29
A_CORUÑA 10(14) 6(8) M.Atlántica:10(1)_BNG:1(4) 27
CUENCA 10(12) 9(13) IU/Ganemos:3_C's:3 25
GIRONA 1(3) 4(7) C's:2_CiU:10(10)_CUP:4(3) 25
GRANADA 11(16) 8(8) Vamos:3_C's:4_PorGranada:1(2) 27
GUADALAJARA 11(16) 8(8) Ahora:4(1)_C's:2 25
HUELVA 8(14) 11(9) C's:3_IU:3(2)_MRH:1(1)_Participa 27
HUESCA 9(11) 8(9) C's:2_CambHU:4(1)_Aragonsipuede:2 25
JAÉN 12(16) 9(10) JComún:3_C's:3 27
LEON 10(15) 8(10) C's:4_Despierta:2_EnComún:2_UPL:1(2) 27
LLEIDA 2(6) 8(15) CiU:6(6)_C's:4_ERC:3_CUP:2_Comú:2 27
LOGROÑO 11(17) 7(10) Cambia:4_C's:4_Pr:1 27
LUGO 9(12) 8(11) Logonovo:3_C's:2_BNG:2(2)_ACE:1 25
MADRID 21(31) 9(15) Ahora:20_C's:7 57
MÁLAGA 13(19) 9(9) Ahora:4_C's:3_IU:2(3) 31
MÉRIDA 8(13) 12(10) Participa:2_C's:2_Ganemos:1(1) 25
MURCIA 12(19) 6(6) C's:5_Ahora:3(2)_Cambiemos:3 29
OURENSE 10(11) 6(11) DO:8(2)_OUeC:3 27
OVIEDO 11(11) 5(6) Somos:6_IU:2(3)_C's:2 27
PALENCIA 10(14) 8(10) Ganemos:4_C's:3 25
P.MALLORCA 9(17) 6(9) Som:5_C's:4_Més-Apib:5 29
LAS_PALMAS 10(16) 7(9) SPuede:6_C's:2_UxGC:2_NC:2(2) 29
PAMPLONA 0(2) 3(3) UPN:10(11)_Ar:3_GB:5(7)_Bdu:5(3)_IE:1 27
PONTEVEDRA 7(11) 3(3) BNG:12(11)_Marea:2_C's:1 25
SALAMANCA 12(18) 7(9) Ganemos:4_C's:4 27
S.SEBASTIAN 3(6) 7(7) PNV:9(6)_Bildu:6(8)_Irabazi:2 27
SANTANDER 13(18) 5(5) Ganemos:2_C's:2_PRC:4(4)_IU:1 27
SANTIAGO 9(13) 4(9) CompostelaAberta:10_BNG:2(3) 25
SCTENERIFE 6(9) 4(5) CC:9(9)_SPde:4(1)_IU:1(1)_C's:3(1) 27
SEGOVIA 8(12) 12(12) C's:2_UyP:2_IU:1(1) 25
SEVILLA 12(20) 11(11) Participa:3_C's:3_IU:2(2) 31
SORIA 7(9) 11(12) Sorianos:1_C's:1_IU:1 21
TARRAGONA 4(7) 9(12) C's:4_CiU:3(7)_ICV:1(1)_CUP:2_ERC:4 27
TERUEL 8(12) 5(5) Ganar:3(1)_C's:2_PAR:2(1)_CHA:1(2) 21
TOLEDO 9(11) 9(12) Ganemos:4_C's:3 25
VALENCIA 10(20) 5(8) Compromís:9(3)_VComú:3_C's:6 33
VALLADOLID 12(17) 8(9) TomalaPalabra:4_SíVa:3_C's:2 29
VITORIA 9(9) 4(6) H.Gaude:2_PNV:5(6)_Bildu:6(6)_Irab:1 27
ZAMORA 10(14) 5(6) IU:8(4)_C's:2 25
ZARAGOZA 10(15) 6(10) ZComún:9(2)_C's:4_CHA:2(3) 31

   Los datos entre paréntesis corresponden a las elecciones municipales de 2011.

Dejar un comentario

captcha